最新公告:

本公司主营:电磁开水器、不锈钢水箱、供水设备、电磁采暖炉
产品分类
联系我们
地址:河北省保定市涿州市豆庄乡豆庄村(涿州农商银行对面)
全国热线:400-6001023
手机:13832227827
   18001276766
邮箱:qiya999@163.com+86-0000-96877
新闻资讯

当前位置:首页>新闻资讯

采暖功率8kw,蓄热水箱2T

文章来源:未知 更新时间:2017-05-23

属性 户型一 户型二 户型三
采暖面积(㎡) 80 100 120
热功率(W/㎡) 120 120 120
户型 80 100 120
蓄热水箱(吨) 2 2 2
平均每天加热时间(小时) 9.6 13 14.4
谷电时间(小时) 9 9 9
最大蓄热时间(小时) 7 7 7
平均每天谷时段电量kwh 72 72 72
平均其他时段加热时间 0.6 4 5.4
平均每天其他时段电量kwh 4.8 32 43.2
谷时段电费元(按0.11元/kwh) 7.92 7.92 7.92
其他段电费元(按0.52元/kwh) 2.5 16.64 22.46
最20天冷补充加热时间(小时/每天) 4.8 6.5 7.2
补充电量 38.4 52 57.6
每天补充电费(按0.52元/kwh计) 20 27 30
采暖季谷电费(120计)元 950 950 950
采暖季其他电费(120计)元 700 1996.8 2695.2
采暖季总电费(120计)元 1650 2486.8 4245.5
循环泵总用电量kwh 180 180 180
循环泵总电费元 60 60 60
总电费元 1710 3546 4305.5

【返回列表】

上一个:电磁采暖炉80-120平方米电代煤方案

下一个:公告!北京世纪启亚2018年哈尔滨博展会圆满结束

地址:北京市房山区琉璃河三街四区29号电话:010-63309166/63309088

版权所有:世纪启亚 ICP备案编号:冀ICP备16009915号